Établissements | Classement 2018 | Classement 2017 |
---|---|---|
HEC Paris | 23 | 23 |
École Polytechnique | 30 | 22 |
École Normale Supérieure Paris (PSL) | 31 | 32 |
Mines ParisTech (PSL) | 33 | 36 |
EM Lyon | 34 | 27 |
CentraleSupélec | 39 | 41 |
ESSEC Business School | 84 | 70 |
Sorbonne University (Faculty of Science and Engineering) | 89 | 104 |
EDHEC Business School | 97 | 98 |
Paris-Sud University | 110 | 129 |
Les 10 établissements français prisés par les recruteurs mondiaux
Au classement mondial 2018 des universités côté "employabilité" publié par le Times Higher Education, HEC et l'École normale supérieure maintiennent leur rang, tandis que Polytechnique, ou encore l'EM Lyon, perdent des places aux yeux des recruteurs.